2015上海197所公办高中统一录取分数线排名
名称 | 类型 | 区县 | 控制分数线 | 全市排名 | 本区排名 |
上海市 | 普通高中 | 上海 | 630 | ||
复旦大学附属中学 | 市示范性 | 杨浦 | 595 | 1 | 杨浦1 |
华东师范大学第二附属中学 | 市示范性 | 浦东 | 591.5 | 2 | 浦东1 |
上海交通大学附属中学 | 市示范性 | 杨浦 | 591 | 3 | 杨浦2 |
上海中学 | 市示范性 | 徐汇 | 589.5 | 4 | 徐汇1 |
华师大二附中紫竹校区 | 市示范性 | 闵行 | 585.5 | 5 | 闵行1 |
交大附中嘉定分校 | 市示范性 | 嘉定 | 582.5 | 6 | 嘉定1 |
南洋模范中学 | 市示范性 | 徐汇 | 582 | 7 | 徐汇2 |
复旦附中青浦分校 | 市示范性 | 青浦 | 582 | 7 | 青浦1 |
建平中学 | 市示范性 | 浦东 | 581.5 | 9 | 浦东2 |
七宝中学 | 市示范性 | 闵行 | 581.5 | 9 | 闵行2 |
控江中学 | 市示范性 | 杨浦 | 581 | 11 | 杨浦3 |
浦东复旦附中分校 | 市示范性 | 浦东 | 579 | 12 | 浦东3 |
上海师范大学附属中学闵行分校 | 市示范性 | 闵行 | 579 | 12 | 闵行3 |
交大附中闵行分校 | 市示范性 | 闵行 | 578.5 | 14 | 闵行4 |
进才中学 | 市示范性 | 浦东 | 577 | 15 | 浦东4 |
大同中学 | 市示范性 | 黄浦 | 576.5 | 16 | 黄浦1 |
上海市实验学校 | 市示范性 | 浦东 | 575 | 17 | 浦东5 |
位育中学 | 市示范性 | 徐汇 | 575 | 17 | 徐汇3 |
向明中学浦江校区 | 市示范性 | 闵行 | 574 | 19 | 闵行5 |
复兴高级中学 | 市示范性 | 虹口 | 573.5 | 20 | 虹口1 |
市西中学 | 市示范性 | 静安 | 573 | 21 | 静安1 |
格致中学 | 市示范性 | 黄浦 | 572.5 | 22 | 黄浦2 |
格致中学奉贤分校 | 市示范性 | 奉贤 | 572 | 23 | 奉贤1 |
市二中学梅陇校区 | 市示范性 | 闵行 | 572 | 23 | 闵行6 |
杨浦高级中学 | 市示范性 | 杨浦 | 572 | 23 | 杨浦4 |
延安中学 | 市示范性 | 长宁 | 571 | 26 | 长宁1 |
曹杨第二中学 | 市示范性 | 普陀 | 571 | 26 | 普陀1 |
洋泾中学 | 市示范性 | 浦东 | 570.5 | 28 | 浦东6 |
上海师范大学附属中学 | 市示范性 | 浦东 | 570 | 29 | 浦东7 |
市北中学 | 市示范性 | 闸北 | 570 | 29 | 闸北1 |
松江第二中学 | 市示范性 | 松江 | 569 | 31 | 松江1 |
向明中学 | 市示范性 | 黄浦 | 569 | 31 | 黄浦3 |
市二中学 | 市示范性 | 徐汇 | 569 | 31 | 徐汇4 |
上海中学东校 | 市示范性 | 浦东 | 568.5 | 34 | 浦东8 |
川沙中学 | 市示范性 | 浦东 | 566.5 | 35 | 浦东9 |
晋元高级中学 | 市示范性 | 普陀 | 566.5 | 35 | 普陀2 |
华东师范大学第一附属中学 | 市示范性 | 虹口 | 566 | 37 | 虹口2 |
闵行中学 | 市示范性 | 闵行 | 566 | 37 | 闵行7 |
奉贤中学 | 市示范性 | 奉贤 | 566 | 37 | 奉贤2 |
同济大学第一附属中学 | 市示范性 | 杨浦 | 565 | 40 | 杨浦5 |
嘉定第一中学 | 市示范性 | 嘉定 | 564.5 | 41 | 嘉定2 |
南洋中学 | 市示范性 | 徐汇 | 564 | 42 | 徐汇5 |
育才中学 | 市示范性 | 静安 | 563.5 | 43 | 静安2 |
行知中学 | 市示范性 | 宝山 | 562.5 | 44 | 宝山1 |
新中高级中学 | 市示范性 | 闸北 | 561.5 | 45 | 闸北2 |
北郊高级中学 | 市示范性 | 虹口 | 561 | 46 | 虹口3 |
敬业中学 | 市示范性 | 黄浦 | 561 | 46 | 黄浦4 |
复旦中学 | 市示范性 | 长宁 | 560.5 | 48 | 长宁2 |
青浦高级中学 | 市示范性 | 青浦 | 560.5 | 48 | 青浦2 |
南汇中学 | 市示范性 | 浦东 | 560 | 50 | 浦东10 |
松江第一中学 | 市示范性 | 松江 | 559.5 | 51 | 松江2 |
徐汇中学 | 区示范性 | 徐汇 | 559.5 | 51 | 徐汇6 |
上海外国语大学闵行外国语中学 | 区示范性 | 闵行 | 559.5 | 51 | 闵行8 |
第三女子中学 | 市示范性 | 长宁 | 559 | 54 | 长宁3 |
金山中学 | 市示范性 | 金山 | 559 | 54 | 金山1 |
上海大学附属中学 | 市示范性 | 宝山 | 557.5 | 56 | 宝山2 |
吴淞中学 | 市示范性 | 宝山 | 557.5 | 56 | 宝山2 |
上海外国语大学附属大境中学 | 市示范性 | 黄浦 | 557.5 | 56 | 黄浦5 |
崇明中学 | 市示范性 | 崇明 | 556.5 | 59 | 崇明1 |
上海理工大学附属中学 | 区示范性 | 杨浦 | 556 | 60 | 杨浦6 |
华东师范大学附属东昌中学 | 区示范性 | 浦东 | 555.5 | 61 | 浦东11 |
上海市 | 普通高中 | 上海 | 555 | / | / |
风华中学 | 区示范性 | 闸北 | 555 | 62 | 闸北3 |
宜川中学 | 市示范性 | 普陀 | 553 | 63 | 普陀3 |
虹口中学 | 区示范性 | 虹口 | 551.5 | 64 | 虹口4 |
卢湾高级中学 | 市示范性 | 黄浦 | 551.5 | 64 | 黄浦6 |
中国中学 | 区示范性 | 徐汇 | 551.5 | 64 | 徐汇7 |
莘庄中学 | 区示范性 | 闵行 | 550 | 67 | 闵行9 |
华东师范大学第三附属中学 | 市示范性 | 金山 | 548.5 | 68 | 金山2 |
天山中学 | 区示范性 | 长宁 | 548.5 | 68 | 长宁4 |
市东中学 | 区示范性 | 杨浦 | 548.5 | 68 | 杨浦7 |
民立中学 | 区示范性 | 静安 | 548 | 71 | 静安3 |
高桥中学 | 区示范性 | 浦东 | 548 | 71 | 浦东12 |
光明中学 | 市示范性 | 黄浦 | 547.5 | 73 | 黄浦7 |
曙光中学 | 区示范性 | 奉贤 | 546.5 | 74 | 奉贤3 |
罗店中学 | 区示范性 | 宝山 | 546 | 75 | 宝山4 |
第四中学 | 区示范性 | 徐汇 | 545.5 | 76 | 徐汇8 |
嘉定第二中学 | 区示范性 | 嘉定 | 545.5 | 76 | 嘉定3 |
建青实验学校 | 区示范性 | 长宁 | 545 | 78 | 长宁5 |
上海师范大学附属外国语中学 | 区示范性 | 松江 | 544.5 | 79 | 松江3 |
华东师范大学附属周浦中学 | 区示范性 | 浦东 | 544 | 80 | 浦东13 |
曹杨中学 | 区示范性 | 普陀 | 543.5 | 81 | 普陀4 |
朱家角中学 | 市示范性 | 青浦 | 543 | 82 | 青浦3 |
北虹中学 | 区示范性 | 虹口 | 542.5 | 83 | 虹口5 |
久隆模范中学 | 区示范性 | 闸北 | 542.5 | 83 | 闸北4 |
第六十中学 | 市示范性 | 闸北 | 542.5 | 83 | 闸北4 |
第八中学 | 区示范性 | 黄浦 | 541 | 86 | 黄浦8 |
上海财经大学附属中学 | 区示范性 | 杨浦 | 540.5 | 87 | 杨浦8 |
闵行第三中学 | 一般高中 | 闵行 | 540 | 88 | 闵行10 |
上南中学 | 区示范性 | 浦东 | 539.5 | 89 | 浦东14 |
同济大学第二附属中学 | 区示范性 | 普陀 | 539.5 | 89 | 普陀5 |
五十四中学 | 区示范性 | 徐汇 | 539 | 91 | 徐汇9 |
华东政法大学附属中学 | 区示范性 | 长宁 | 538.5 | 92 | 长宁6 |
彭浦中学 | 区示范性 | 闸北 | 538 | 93 | 闸北6 |
五爱高级中学 | 区示范性 | 黄浦 | 538 | 93 | 黄浦9 |
鲁迅中学 | 区示范性 | 虹口 | 536.5 | 95 | 虹口6 |
宝山中学 | 区示范性 | 宝山 | 536.5 | 95 | 宝山5 |
张堰中学 | 区示范性 | 金山 | 535 | 97 | 金山3 |
新川中学 | 区示范性 | 浦东 | 534.5 | 98 | 浦东15 |
甘泉外国语中学 | 区示范性 | 普陀 | 534.5 | 98 | 普陀6 |
复旦实验中学 | 区示范性 | 杨浦 | 534.5 | 98 | 杨浦9 |
第十中学 | 区示范性 | 黄浦 | 533.5 | 101 | 黄浦10 |
仙霞高级中学 | 区示范性 | 长宁 | 533 | 102 | 长宁7 |
闵行第二中学 | 区示范性 | 闵行 | 533 | 102 | 闵行11 |
上外嘉定外国语实验高中 | 区示范性 | 嘉定 | 533 | 102 | 嘉定4 |
零陵中学 | 一般高中 | 徐汇 | 532.5 | 105 | 徐汇10 |
第一中学 | 区示范性 | 静安 | 532 | 106 | 静安4 |
陆行中学 | 区示范性 | 浦东 | 531.5 | 107 | 浦东16 |
田园高级中学 | 区示范性 | 闵行 | 531.5 | 107 | 闵行12 |
上海市 | 普通高中 | 上海 | 530 | / | / |
回民中学 | 市示范性 | 闸北 | 529.5 | 108 | 闸北7 |
青浦第一中学 | 区示范性 | 青浦 | 529 | 109 | 青浦4 |
三林中学 | 区示范性 | 浦东 | 528.5 | 110 | 浦东17 |
长征中学 | 区示范性 | 普陀 | 528.5 | 110 | 普陀7 |
储能中学 | 区示范性 | 黄浦 | 528.5 | 110 | 黄浦11 |
同济中学 | 区示范性 | 杨浦 | 528 | 113 | 杨浦10 |
致远高级中学 | 区示范性 | 奉贤 | 527.5 | 114 | 奉贤4 |
华东模范中学 | 市示范性 | 静安 | 527 | 115 | 静安5 |
华东理工大学附属中学 | 一般高中 | 徐汇 | 527 | 115 | 徐汇11 |
民本中学 | 区示范性 | 崇明 | 527 | 115 | 崇明2 |
澄衷中学 | 区示范性 | 虹口 | 526.5 | 118 | 虹口7 |
闸北第八中学 | 区示范性 | 闸北 | 526.5 | 118 | 闸北8 |
通河中学 | 区示范性 | 宝山 | 526 | 120 | 宝山6 |
西郊学校 | 一般高中 | 长宁 | 526 | 120 | 长宁8 |
华东师范大学松江实验高级中学 | 一般高中 | 松江 | 526 | 120 | 松江4 |
高行中学 | 区示范性 | 浦东 | 523.5 | 123 | 浦东18 |
大团高级中学 | 区示范性 | 浦东 | 523 | 124 | 浦东19 |
顾村中学 | 区示范性 | 宝山 | 523 | 124 | 宝山7 |
市南中学 | 一般高中 | 黄浦 | 521.5 | 126 | 黄浦12 |
安亭高级中学 | 区示范性 | 嘉定 | 521 | 127 | 嘉定5 |
杨思高级中学 | 区示范性 | 浦东 | 520.5 | 128 | 浦东20 |
上海音乐学院附属安师实验中学 | 一般高中 | 普陀 | 520.5 | 128 | 普陀8 |
真如中学 | 一般高中 | 普陀 | 520 | 130 | 普陀9 |
古美高级中学 | 一般高中 | 闵行 | 520 | 130 | 闵行13 |
中原中学 | 区示范性 | 杨浦 | 520 | 130 | 杨浦11 |
上海师范大学第二附属中学 | 区示范性 | 金山 | 519.5 | 133 | 金山4 |
继光中学 | 区示范性 | 虹口 | 518.5 | 134 | 虹口8 |
南汇第一中学 | 区示范性 | 浦东 | 518.5 | 134 | 浦东21 |
扬子中学 | 区示范性 | 崇明 | 518.5 | 134 | 崇明3 |
行知实验中学 | 区示范性 | 宝山 | 518 | 137 | 宝山8 |
向东中学 | 一般高中 | 闸北 | 518 | 137 | 闸北9 |
浦江高级中学 | 一般高中 | 闵行 | 518 | 137 | 闵行14 |
建平世纪中学 | 区示范性 | 浦东 | 516.5 | 140 | 浦东22 |
松江区教师进修学院附属立达中学 | 一般高中 | 松江 | 515 | 141 | 松江5 |
同济大学附属七一中学 | 区示范性 | 静安 | 514 | 142 | 静安6 |
金陵中学 | 一般高中 | 黄浦 | 514 | 142 | 黄浦13 |
东湖中学 | 一般高中 | 青浦 | 513.5 | 144 | 青浦5 |
华东师范大学张江实验中学 | 一般高中 | 浦东 | 512.5 | 145 | 浦东23 |
少云中学 | 区示范性 | 杨浦 | 512.5 | 145 | 杨浦12 |
育民中学 | 一般高中 | 浦东 | 511.5 | 147 | 浦东24 |
高境第一中学 | 一般高中 | 宝山 | 511.5 | 147 | 宝山9 |
香山中学 | 区示范性 | 浦东 | 511 | 149 | 浦东25 |
江镇中学 | 一般高中 | 浦东 | 510.5 | 150 | 浦东26 |
枫泾中学 | 区示范性 | 金山 | 510 | 151 | 金山5 |
桃浦中学 | 一般高中 | 普陀 | 510 | 151 | 普陀10 |
五十二中学 | 一般高中 | 虹口 | 508.5 | 153 | 虹口9 |
奉城高级中学 | 一般高中 | 奉贤 | 508.5 | 153 | 奉贤5 |
上海第二工业大学附属龚路中学 | 一般高中 | 浦东 | 508 | 155 | 浦东27 |
上海大学市北附属中学 | 一般高中 | 闸北 | 508 | 155 | 闸北10 |
中光高级中学 | 一般高中 | 嘉定 | 508 | 155 | 嘉定6 |
海滨高级中学 | 一般高中 | 宝山 | 507.5 | 158 | 宝山10 |
比乐中学 | 一般高中 | 黄浦 | 506.5 | 159 | 黄浦14 |
上海海事大学附属北蔡高级中学 | 区示范性 | 浦东 | 505.5 | 160 | 浦东28 |
金汇高级中学 | 一般高中 | 闵行 | 505.5 | 160 | 闵行15 |
松江第四中学 | 一般高中 | 松江 | 501.5 | 162 | 松江6 |
民星中学 | 区示范性 | 杨浦 | 501.5 | 162 | 杨浦13 |
新场中学 | 区示范性 | 浦东 | 501 | 164 | 浦东29 |
上海视觉艺术学院附属中学 | 一般高中 | 静安 | 498.5 | 165 | 静安7 |
上海体育学院附属中学 | 区示范性 | 杨浦 | 497.5 | 166 | 杨浦14 |
上海交通大学附属浦东实验高中 | 区示范性 | 浦东 | 497 | 167 | 浦东30 |
淞浦高级中学 | 一般高中 | 宝山 | 496.5 | 168 | 宝山11 |
文建中学 | 区示范性 | 浦东 | 496 | 169 | 浦东31 |
长岛中学 | 一般高中 | 浦东 | 496 | 169 | 浦东31 |
浦光中学 | 一般高中 | 黄浦 | 496 | 169 | 黄浦15 |
南翔中学 | 一般高中 | 嘉定 | 495.5 | 172 | 嘉定7 |
钟山高级中学 | 一般高中 | 虹口 | 494.5 | 173 | 虹口10 |
亭林中学 | 区示范性 | 金山 | 494 | 174 | 金山6 |
景秀高级中学 | 一般高中 | 奉贤 | 492 | 175 | 奉贤6 |
青浦第二中学 | 一般高中 | 青浦 | 491.5 | 176 | 青浦6 |
浦东中学 | 区示范性 | 浦东 | 490.5 | 177 | 浦东33 |
祝桥高级中学 | 一般高中 | 浦东 | 489.5 | 178 | 浦东34 |
育英学校 | 一般高中 | 浦东 | 489 | 179 | 浦东35 |
高东中学 | 一般高中 | 浦东 | 486.5 | 180 | 浦东36 |
三林中学东校 | 一般高中 | 浦东 | 485.5 | 181 | 浦东37 |
老港中学 | 一般高中 | 浦东 | 483 | 182 | 浦东38 |
封浜高级中学 | 一般高中 | 嘉定 | 482 | 183 | 嘉定8 |
朱泾中学 | 一般高中 | 金山 | 481 | 184 | 金山7 |
泾南中学 | 一般高中 | 浦东 | 481 | 184 | 浦东39 |
上海戏剧学院附属高级中学 | 区示范性 | 静安 | 480 | 186 | 静安8 |
沪新中学 | 一般高中 | 浦东 | 480 | 186 | 浦东40 |
吴迅中学 | 一般高中 | 浦东 | 479 | 188 | 浦东41 |
上海师范大学第四附属中学 | 一般高中 | 奉贤 | 478.5 | 189 | 奉贤7 |
横沙中学 | 一般高中 | 崇明 | 475.5 | 190 | 崇明4 |
泥城中学 | 一般高中 | 浦东 | 475 | 191 | 浦东42 |
堡镇中学 | 区示范性 | 崇明 | 475 | 191 | 崇明5 |
城桥中学 | 区示范性 | 崇明 | 475 | 191 | 崇明5 |
上海市 | 普通高中 | 上海 | 475 | / | / |
1. 新增学校:复旦附中青浦分校/市示范性/青浦、市二中学梅陇校区/市示范性/闵行、上海外国语大学闵行外国语中学/区示范性/闵行
2. 类型更新:交大附中闵行分校(闵行)/市示范性/原一般高中、复旦中学(长宁)/市示范性/原区示范性
3. 分数线类型更新:交大附中嘉定分校/嘉定区零志愿分数线/原嘉定区一志愿分数线 、上海师范大学附属中学/浦东新区零志愿分数线/原浦东新区一志愿分数线
说明:
1. 本表根据各区中招办发布的普通高中统一录取投档分数线制作,包括193所公办普通高中
2. 学校类型参照上海市教委公布2015年上海市高中招生学校名录中设置
3. 少数学校全市零志愿招生,采用投放招生名额最多的区县零志愿分数线入表,这些学校包括:华东师范大学第二附属中学(浦东新区)、上海交通大学附属中学(杨浦)、浦东复旦附中分校(浦东新区)、上海中学东校(浦东新区)、华师大二附中紫竹校区(闵行)、复旦附中青浦分校(青浦),此类学校在备注栏中注明分数线产生区的零志愿招生计划数
4. 少数学校所在区一志愿招生计划极少,缺乏代表性,以所在区零志愿分数线入表,这些学校包括:复旦大学附属中学(杨浦)、交大附中嘉定分校(嘉定)、上海师范大学附属中学(浦东新区),此类学校在备注中注明
5. 少数学校在多个区县有一志愿招生计划,采用学校所在区县一志愿分数线入表,这些学校包括:向明中学浦江校区(闵行)、五爱高级中学(黄浦)、上海戏剧学院附属高级中学(静安)、上海音乐学院附属安师实验中学(普陀)、曹杨中学(普陀)、回民中学(闸北)、格致中学奉贤校区(奉贤)、市二中学梅陇校区(闵行)
6. 少数学校在区内有多个录取分数线,采用最低分数线入表,这些学校包括:静安区各校、宝山区各校 。
转载请注明:小康的个人主页~ » 2015年上海197所公办高中【统一录取分数线排名】